- Find Your Member Library
Brielle Public Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 10:00 am | 5:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | 7:30 pm |
Wednesday | 10:00 am | 5:00 pm |
Thursday | 10:00 am | 7:30 pm |
Friday | 10:00 am | 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am | 1:00 pm* |
Sunday | Closed |
*Summer hours: Saturday: Closed from mid-June through mid-September
Eatontown Public Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 10:00 am | 5:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | 2:00 pm |
Wednesday | 10:00 am | 7:00 pm |
Thursday | 10:00 am | 2:00 pm |
Friday | 10:00 am | 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am | 1:00 pm |
Sunday | Closed |
Fair Haven Public Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 9:00 am | 5:00 pm* |
Tuesday | 9:00 am | 5:00 pm* |
Wednesday | 9:00 am | 5:00 pm* |
Thursday | 1:00 pm | 8:00 pm |
Friday | 8:00 am | 4:00 pm* |
Saturday | Closed* | |
Sunday | Closed |
*Summer hours: Monday-Wednesday from 8:00 am-4:00 pm. Closed Friday and Saturday from early June through early September.
Keansburg Waterfront Public Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | Closed | |
Tuesday | 11:00 am | 5:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | 5:00 pm |
Thursday | 11:00 am | 5:00 pm |
Friday | Closed | |
Saturday | 12:00 pm | 3:00 pm |
Sunday | Closed |
Little Silver Public Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 10:00 am | 8:00 pm |
Tuesday | 9:00 am | 5:30 pm |
Wednesday | 10:00 am | 5:30 pm |
Thursday | 10:00 am | 8:00 pm |
Friday | 10:00 am | 5:30 pm |
Saturday | 10:00 am | 1:00 pm |
Sunday | Closed |
Manasquan Public Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 10:00 am | 7:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | 5:00 pm |
Wednesday | Closed | |
Thursday | 10:00 am | 7:00 pm |
Friday | 10:00 am | 3:30 pm |
Saturday | 9:30 am | 12:30 pm |
Sunday | Closed |
Monmouth Beach Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 9:00 am | 1:00 pm |
Tuesday | 9:00 am | 5:00 pm |
Wednesday | 9:00 am | 1:00 pm |
Thursday | 9:00 am | 5:00 pm |
Friday | Closed | |
Saturday | 9:00 am | 1:00 pm |
Sunday | Closed |
Neptune City Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 1:00 pm | 5:30 pm |
Tuesday | 1:00 pm | 5:30 pm |
Wednesday | Closed | |
Thursday | 1:00 pm | 5:30 pm |
Friday | 10:00 am | 1:00 pm |
Saturday | 10:00 am | 1:00 pm |
Sunday | Closed |
Oceanic Free Library, Rumson

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 10:00 am | 5:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | 5:00 pm |
Wednesday | 10:00 am | 5:00 pm |
Thursday | 10:00 am | 7:00 pm* |
Friday | 10:00 am | 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am | 2:00 pm* |
Sunday | Closed |
*Summer hours: Thursday 10-5; Saturday 9-12
Sea Bright Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 10:00 am | 4:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | 4:00 pm* |
Wednesday | 10:00 am | 4:00 pm* |
Thursday | 10:00 am | 4:00 pm* |
Friday | 10:00 am | 4:00 pm* |
Saturday | Closed* | |
Sunday | Closed |
*Fall hours (October 2023-December 2023): Tuesday, Thursday, Friday: 10:00 am-2:00 pm. Closed Wednesday.
Tinton Falls Public Library

Library Information
Library closed until further notice
664 Tinton Avenue Tinton Falls, NJ 07724Main number: 732-542-3110
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 10:00 am | 8:00 pm* |
Tuesday | 10:00 am | 8:00 pm* |
Wednesday | 10:00 am | 8:00 pm* |
Thursday | 10:00 am | 8:00 pm* |
Friday | 10:00 am | 4:00 pm |
Saturday | 10:00 am | 2:00 pm |
Sunday | Closed |
*Summer hours: Monday through Thursday: 10:00-7:00 (July through early September)
Union Beach Memorial Library

Library Information
Library Hours
Day | Open | Close |
Monday | 1:00 pm | 5:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | 2:00 pm |
Wednesday | 1:00 pm | 5:00 pm |
Thursday | 10:00 am | 2:00 pm |
Friday | 1:00 pm | 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am | 2:00 pm |
Sunday | Closed |